Imię | Data | Imię | Data |
Aada | 16/12 | Aadolf | 23/6 |
Aamu | 2/2 | Aapeli | 2/1 |
Aija | 25/3 | Aapo | 18/12 |
Aila | 17/9 | Aappo | 18/12 |
Aili | 17/9 | Aarne | 16/11 |
Aina | 10/5 | Aarni | 16/11 |
Aini | 10/5 | Aarno | 16/11 |
Ainikki | 10/5 | Aaro | 1/7 |
Aino | 10/5 | Aaron | 1/7 |
Aira | 4/12 | Aarre | 12/10 |
Airi | 4/12 | Aarto | 12/10 |
Aleksandra | 11/9 | Aatami | 24/12 |
Aliisa | 14/7 | Aatos | 8/11 |
Alina | 22/4 | Aatto | 23/6 |
Alisa | 14/7 | Aatu | 23/6 |
Alli | 31/1 | Ahti | 21/6 |
Alma | 28/5 | Ahto | 21/6 |
Amalia | 19/5 | Ahvo | 7/4 |
Amanda | 26/10 | Aimo | 29/11 |
Anelma | 2/12 | Aki | 20/3 |
Anita | 22/10 | Akseli | 23/3 |
Anitta | 22/10 | Aku | 7/1 |
Anja | 22/10 | Albert | 24/4 |
Anna | 9/12 | Ale | 11/9 |
Anne | 9/12 | Aleksanteri | 11/9 |
Anneli | 9/12 | Aleksi | 10/10 |
Anni | 9/12 | Aleksis | 10/10 |
Anniina | 22/10 | Alfred | 29/10 |
Annika | 9/12 | Ali | 11/9 |
Annikki | 9/12 | Allan | 7/4 |
Annukka | 9/12 | Alpi | 1/3 |
Ansa | 4/9 | Alpo | 1/3 |
Anu | 9/12 | Altti | 24/4 |
Arja | 28/9 | Alvar | 24/9 |
Armi | 4/2 | Alvi | 1/3 |
Asta | 30/7 | Ano | 13/11 |
Auli | 16/12 | Anselmi | 21/4 |
Aulikki | 16/12 | Anssi | 21/4 |
Aune | 21/1 | Antero | 30/11 |
Auni | 21/1 | Anton | 17/1 |
Aura | 10/3 | Antti | 30/11 |
Auri | 10/3 | Antto | 17/1 |
Aurora | 10/3 | Anttoni | 17/1 |
Birgitta | 7/10 | Arhippa | 7/9 |
Eerika | 18/5 | Arho | 7/9 |
Eeva | 24/12 | Ari | 4/3 |
Eevi | 24/12 | Armas | 28/3 |
Eija | 19/2 | Arsi | 4/3 |
Eila | 30/10 | Arto | 31/10 |
Eine | 23/1 | Arttu | 31/10 |
Eini | 23/1 | Artturi | 31/10 |
Eira | 9/8 | Arvi | 31/8 |
Elena | 31/7 | Arvo | 3/7 |
Eleonoora | 11/7 | Asko | 6/9 |
Eliisa | 19/11 | Aslak | 23/2 |
Elina | 10/2 | Asmo | 24/10 |
Elisa | 19/11 | Asser | 5/2 |
Elisabet | 19/11 | Atro | 4/3 |
Elise | 19/11 | Atso | 28/7 |
Ella | 10/2 | Atte | 30/11 |
Ellen | 10/2 | August | 7/1 |
Elli | 11/7 | Aukusti | 7/1 |
Elma | 12/2 | Aulis | 16/8 |
Elmi | 12/2 | Auno | 24/9 |
Elna | 10/2 | Auvo | 9/3 |
Elsa | 14/10 | Benjamin | 20/12 |
Else | 14/10 | Daavid | 30/12 |
Elsi | 14/10 | Daniel | 11/12 |
Elvi | 27/6 | Edvard | 18/3 |
Elviira | 27/6 | Eeli | 9/4 |
Emilia | 19/5 | Eelis | 9/4 |
Emma | 19/5 | Eemeli | 30/8 |
Emmi | 19/5 | Eemil | 30/8 |
Enni | 23/1 | Eerik | 18/5 |
Erja | 9/8 | Eerikki | 18/5 |
Essi | 16/5 | Eero | 18/5 |
Ester | 16/5 | Eetu | 18/3 |
Esteri | 16/5 | Eevert | 9/9 |
Eveliina | 24/12 | Einari | 17/11 |
Floora | 13/5 | Eino | 17/11 |
Hanna | 21/7 | Elias | 9/4 |
Hanne | 21/7 | Eljas | 9/4 |
Hannele | 21/7 | Elmer | 3/1 |
Heidi | 27/7 | Elmeri | 3/1 |
Heini | 28/11 | Elmo | 3/1 |
Heino | 8/5 | Ensio | 9/6 |
Helena | 31/7 | Erkki | 18/5 |
Helga | 31/5 | Ernesti | 13/3 |
Heli | 20/2 | Erno | 13/3 |
Helinä | 20/2 | Esa | 6/7 |
Heljä | 20/2 | Esaias | 6/7 |
Helka | 31/5 | Esko | 12/6 |
Helle | 27/10 | Gabriel | 24/3 |
Hellevi | 16/9 | Hannes | 27/12 |
Helli | 27/10 | Hannu | 27/12 |
Hellin | 27/10 | Harri | 6/1 |
Hellä | 27/10 | Heikki | 19/1 |
Helmi | 7/5 | Heimo | 15/12 |
Helvi | 15/10 | Hemminki | 22/5 |
Hely | 20/2 | Hemmo | 22/5 |
Henna | 20/1 | Henri | 19/1 |
Henni | 20/1 | Henrik | 19/1 |
Henriikka | 20/1 | Henrikki | 19/1 |
Hertta | 4/11 | Herkko | 12/7 |
Heta | 15/10 | Herman | 12/7 |
Hilja | 8/10 | Hermanni | 12/7 |
Hilkka | 27/11 | Iikka | 19/12 |
Hilla | 16/9 | Iiro | 19/12 |
Hille | 16/9 | Iisakki | 19/12 |
Hillevi | 16/9 | Iivari | 22/8 |
Hilma | 21/11 | Iivo | 22/8 |
Hilppa | 8/1 | Ilari | 13/7 |
Iida | 14/9 | Ilkka | 16/3 |
Iina | 29/8 | Ilmari | 16/1 |
Iines | 29/8 | Ilmo | 16/1 |
Iiris | 14/11 | Ilpo | 28/4 |
Ilma | 26/8 | Ilppo | 28/4 |
Ilmatar | 26/8 | Immanuel | 26/3 |
Ilmi | 26/8 | Immo | 26/3 |
Ilona | 9/10 | Into | 20/6 |
Ilta | 9/7 | Isko | 19/12 |
Immi | 11/6 | Ismo | 23/11 |
Impi | 11/6 | Isto | 9/9 |
Inari | 29/8 | Jaakkima | 20/3 |
Inka | 5/10 | Jaakko | 25/7 |
Inkeri | 5/10 | Jaakob | 25/7 |
Ira | 5/4 | Jaakoppi | 25/7 |
Irene | 5/4 | Jalmari | 20/11 |
Irina | 5/4 | Jalo | 16/4 |
Irja | 30/1 | Jami | 6/4 |
Irma | 31/3 | Jani | 24/6 |
Irmeli | 31/3 | Janne | 24/6 |
Iro | 5/4 | Jari | 20/11 |
Jaana | 15/8 | Jarkko | 26/6 |
Janette | 15/11 | Jarmo | 26/6 |
Janika | 15/11 | Jarno | 26/6 |
Janina | 15/11 | Jere | 26/6 |
Janita | 15/11 | Jeremias | 26/6 |
Janna | 12/4 | Jesse | 13/8 |
Jasmin | 9/7 | Jimi | 25/7 |
Jemina | 2/2 | Joakim | 20/3 |
Jenna | 21/7 | Joel | 13/7 |
Jenni | 21/7 | Johannes | 24/6 |
Joanna | 21/7 | Joni | 29/3 |
Johanna | 21/7 | Jonne | 29/3 |
Jonna | 21/7 | Jonni | 29/3 |
Josefiina | 19/3 | Joona | 29/3 |
Juhana | 24/6 | Joonas | 29/3 |
Julia | 12/4 | Joonatan | 26/1 |
Juliaana | 12/4 | Joosef | 19/3 |
Jutta | 10/12 | Jooseppi | 19/3 |
Kaarina | 25/11 | Jori | 23/4 |
Kaija | 25/11 | Jorma | 26/6 |
Kaisa | 25/11 | Jouko | 14/12 |
Kaisu | 25/11 | Jouni | 29/3 |
Kanerva | 14/8 | Jousia | 18/11 |
Karoliina | 20/5 | Juha | 24/6 |
Kastehelmi | 7/5 | Juhani | 24/6 |
Katariina | 25/11 | Juho | 24/6 |
Kati | 25/11 | Jukka | 24/6 |
Katja | 25/11 | Julius | 12/4 |
Katri | 25/11 | Jussi | 24/6 |
Katriina | 25/11 | Juuso | 19/3 |
Kerttu | 17/3 | Jyri | 23/4 |
Kerttuli | 17/3 | Jyrki | 23/4 |
Kielo | 14/6 | Kaapo | 24/3 |
Kiia | 24/7 | Kaappo | 24/3 |
Kim | 20/3 | Kaapro | 24/3 |
Kirsi | 24/7 | Kaarle | 28/1 |
Kirsti | 24/7 | Kaarlo | 28/1 |
Klaara | 12/8 | Kai | 16/2 |
Krista | 24/7 | Kaino | 18/2 |
Kristiina | 24/7 | Kalervo | 11/3 |
Kukka | 13/5 | Kaleva | 10/9 |
Kukka-Maaria | 2/7 | Kalevi | 10/9 |
Kylli | 8/12 | Kalle | 28/1 |
Kyllikki | 8/12 | Kari | 11/1 |
Lahja | 7/8 | Karri | 11/1 |
Laila | 5/3 | Kasperi | 20/10 |
Laina | 8/2 | Kauko | 3/3 |
Lauha | 20/4 | Kauno | 20/10 |
Laura | 18/1 | Keijo | 21/2 |
Lea | 5/1 | Keimo | 6/8 |
Leea | 5/1 | Kerkko | 20/12 |
Leena | 22/7 | Kim | 20/3 |
Leeni | 22/7 | Kimmo | 2/8 |
Leila | 5/3 | Klaus | 7/7 |
Lemmikki | 24/11 | Konsta | 21/5 |
Lempi | 24/11 | Konstantin | 21/5 |
Lenita | 22/7 | Kosti | 21/5 |
Liina | 22/6 | Kristian | 13/11 |
Liisa | 19/11 | Kuisma | 26/9 |
Liisi | 19/11 | Kullervo | 25/9 |
Lilja | 20/5 | Kustaa | 6/6 |
Lilli | 20/5 | Kustaa Aadolf | 6/11 |
Linda | 15/4 | Kustavi | 6/6 |
Linnea | 3/8 | Kyösti | 6/6 |
Lotta | 12/5 | Lari | 13/7 |
Loviisa | 25/8 | Lasse | 10/8 |
Lyly | 1/11 | Lassi | 10/8 |
Lyydia | 23/5 | Launo | 7/7 |
Lyyli | 23/5 | Lauri | 10/8 |
Maaret | 20/7 | Leevi | 18/8 |
Maaria | 2/7 | Leo | 28/6 |
Maarit | 20/7 | Mainio | 5/9 |
Maija | 2/7 | Manne | 26/3 |
Maiju | 2/7 | Manu | 26/3 |
Maikki | 2/7 | Markku | 25/4 |
Maila | 17/5 | Marko | 25/4 |
Maili | 17/5 | Markus | 25/4 |
Mailis | 17/5 | Martti | 10/11 |
Maini | 5/5 | Matias | 24/2 |
Maire | 1/8 | Matti | 24/2 |
Manta | 26/10 | Mauno | 19/8 |
Margareeta | 20/7 | Maunu | 19/8 |
Mari | 2/7 | Mauri | 22/9 |
Maria | 2/7 | Mies | 28/1 |
Marianna | 15/8 | Miika | 29/9 |
Marianne | 15/8 | Miikka | 29/9 |
Marika | 2/7 | Mika | 29/9 |
Marita | 15/8 | Mikael | 29/9 |
Maritta | 15/8 | Mikko | 29/9 |
Marja | 15/8 | Miko | 29/9 |
Marjaana | 15/8 | Miro | 7/9 |
Marjatta | 15/8 | Miska | 29/9 |
Marjo | 15/8 | Nestori | 26/2 |
Marjukka | 15/8 | Niilo | 6/12 |
Marjut | 15/8 | Niklas | 6/12 |
Marketta | 20/7 | Niko | 6/12 |
Martta | 26/7 | Nikodemus | 1/6 |
Matilda | 14/3 | Nikolai | 6/12 |
Matleena | 22/7 | Nuutti | 13/1 |
Meeri | 2/7 | Ohto | 11/10 |
Meri | 3/12 | Oiva | 29/5 |
Merja | 27/4 | Olavi | 29/7 |
Mervi | 21/9 | Oliver | 29/5 |
Mielikki | 23/9 | Olli | 29/7 |
Miia | 30/4 | Onni | 28/2 |
Miina | 26/5 | Orvo | 13/9 |
Mikaela | 29/9 | Oskari | 1/12 |
Milja | 19/5 | Osmo | 11/5 |
Milka | 19/5 | Ossi | 17/7 |
Milla | 19/5 | Ossian | 17/7 |
Mimmi | 26/5 | Otso | 11/10 |
Minna | 26/5 | Otto | 17/4 |
Minttu | 6/10 | Paavali | 25/1 |
Mira | 30/4 | Paavo | 25/1 |
Mirja | 30/4 | Panu | 11/11 |
Mirjami | 30/4 | Pasi | 30/5 |
Mirka | 30/4 | Patrik | 16/4 |
Mirkka | 30/4 | Paul | 25/1 |
Mirva | 30/4 | Pauli | 25/1 |
Moona | 15/6 | Pekka | 29/6 |
Nea | 3/8 | Pekko | 29/6 |
Neea | 3/8 | Pellervo | 2/4 |
Nelli | 11/7 | Pentti | 21/3 |
Netta | 21/1 | Pertti | 24/4 |
Niina | 26/10 | Perttu | 24/8 |
Nina | 26/10 | Petri | 29/6 |
Noora | 11/7 | Petteri | 29/6 |
Nyyrikki | 10/1 | Pietari | 29/6 |
Oili | 23/7 | Pirkka | 1/9 |
Oivi | 29/5 | Päiviö | 30/6 |
Olga | 23/7 | Päivö | 30/6 |
Olivia | 29/5 | Raafael | 22/12 |
Onerva | 14/8 | Raimo | 3/10 |
Oona | 21/1 | Raine | 1/10 |
Orvokki | 3/6 | Rainer | 1/10 |
Outi | 3/5 | Raino | 1/10 |
Paula | 22/6 | Rami | 18/12 |
Pauliina | 22/6 | Rasmus | 24/10 |
Peetra | 29/6 | Rauli | 27/8 |
Petra | 29/6 | Rauno | 1/10 |
Pihla | 14/6 | Reijo | 12/3 |
Piia | 27/12 | Reima | 5/11 |
Pilvi | 19/4 | Reino | 16/7 |
Pinja | 6/10 | Reko | 12/3 |
Pirita | 7/10 | Rikhard | 7/2 |
Piritta | 7/10 | Riku | 7/2 |
Pirjo | 7/10 | Risto | 15/3 |
Pirkko | 7/10 | Robert | 7/6 |
Pulmu | 1/4 | Roni | 5/9 |
Pyry | 1/11 | Roope | 7/6 |
Päivi | 16/6 | Sakari | 14/1 |
Päivikki | 16/6 | Saku | 14/1 |
Päivä | 16/6 | Salomo | 8/6 |
Pälvi | 19/4 | Salomon | 8/6 |
Raakel | 17/12 | Sami | 20/8 |
Raija | 9/2 | Sampo | 3/4 |
Raila | 13/6 | Sampsa | 7/12 |
Raili | 13/6 | Samu | 20/8 |
Raisa | 9/2 | Samuel | 20/8 |
Raita | 1/4 | Samuli | 20/8 |
Rauha | 29/12 | Santeri | 11/9 |
Rauna | 15/7 | Saul | 27/3 |
Rauni | 15/7 | Sauli | 27/3 |
Rebekka | 17/5 | Senni | 23/12 |
Reeta | 20/7 | Seppo | 10/6 |
Reetta | 20/7 | Severi | 23/10 |
Reija | 19/9 | Sipi | 15/2 |
Riikka | 18/7 | Sippo | 15/2 |
Riina | 25/11 | Soini | 21/8 |
Riitta | 1/2 | Sulevi | 5/6 |
Ritva | 27/5 | Sulho | 13/2 |
Ronja | 4/2 | Sulo | 13/2 |
Roosa | 4/5 | Sylvester | 31/12 |
Ruusu | 4/5 | Sören | 23/10 |
Ruut | 4/1 | Taavetti | 30/12 |
Saana | 17/10 | Taavi | 30/12 |
Saara | 19/7 | Tahvo | 26/12 |
Saija | 4/10 | Taimi | 8/9 |
Saila | 4/10 | Taisto | 7/11 |
Saima | 10/7 | Taito | 14/4 |
Saimi | 10/7 | Taneli | 11/12 |
Saini | 17/10 | Tapani | 26/12 |
Salla | 19/7 | Tapio | 18/6 |
Salli | 19/7 | Tarmo | 6/3 |
Salme | 5/8 | Tarvo | 13/3 |
Sanelma | 5/8 | Tatu | 11/12 |
Sanna | 11/8 | Tauno | 28/8 |
Sanni | 11/8 | Teemu | 1/6 |
Santtu | 11/9 | Teijo | 29/4 |
Sara | 19/7 | Tenho | 18/11 |
19/7 | Teppo | 26/12 | |
Satu | 18/10 | Terho | 3/11 |
Seija | 13/12 | Tero | 10/4 |
Selja | 22/11 | Teuvo | 9/11 |
Selma | 5/12 | Timo | 9/5 |
Senja | 24/1 | Tino | 14/2 |
Signe | 23/8 | Toimi | 6/8 |
Siiri | 19/6 | Toivo | 4/6 |
Silja | 22/11 | Tomi | 21/12 |
Silva | 8/8 | Tommi | 21/12 |
Silvo | 31/12 | Toni | 17/1 |
Simo | 28/10 | Topi | 2/11 |
Sini | 2/9 | Topias | 2/11 |
Sinikka | 2/9 | Torsti | 27/2 |
Sirja | 30/9 | Touko | 24/5 |
Sirkka | 16/10 | Tuomas | 21/12 |
Sirkku | 16/10 | Tuomo | 21/12 |
Sirpa | 15/9 | Turkka | 8/7 |
Sisko | 26/11 | Turo | 8/7 |
Sivi | 24/11 | Tuure | 28/4 |
Sofia | 15/5 | Ukko | 4/4 |
Sohvi | 15/5 | Uljas | 19/10 |
Soila | 3/9 | Untamo | 5/7 |
Soile | 3/9 | Unto | 5/7 |
Soili | 3/9 | Uolevi | 29/7 |
Sointu | 25/10 | Uoti | 29/7 |
Solja | 15/1 | Urho | 17/6 |
Sonja | 15/5 | Urmas | 29/10 |
Sorja | 30/9 | Urpo | 25/5 |
Suoma | 8/4 | Usko | 30/3 |
Suometar | 8/4 | Uuno | 25/6 |
Susanna | 11/8 | Valdemar | 18/4 |
Susanne | 11/8 | Valentin | 14/2 |
Suvi | 7/6 | Valio | 2/10 |
Sylvi | 8/8 | Valo | 3/2 |
Sylvia | 8/8 | Valto | 18/4 |
Säde | 18/10 | Valtteri | 29/1 |
Taija | 13/10 | Veeti | 3/4 |
Taina | 13/10 | Veijo | 9/1 |
Talvikki | 11/2 | Veikka | 9/1 |
Tanja | 13/10 | Veikko | 9/1 |
Tarja | 7/3 | Veini | 21/8 |
Taru | 7/3 | Veli | 9/1 |
Tea | 6/2 | Verneri | 17/8 |
Teija | 6/2 | Vesa | 27/9 |
Tellervo | 13/4 | Vihtori | 22/3 |
Teresa | 26/4 | Vilhelm | 6/4 |
Terhi | 6/2 | Vilho | 6/4 |
Terhikki | 6/2 | Vili | 6/4 |
Terttu | 26/4 | Viljami | 6/4 |
Tiia | 6/2 | Viljo | 27/1 |
Tiina | 24/7 | Ville | 6/4 |
Tilda | 14/3 | Vilppu | 8/3 |
Titta | 8/1 | Voitto | 14/2 |
Toini | 12/1 | Väinämö | 17/2 |
Tuija | 25/2 | Väinö | 17/2 |
Tuire | 25/2 | Ylermi | 6/5 |
Tuomi | 15/4 | Yrjänä | 23/4 |
Tuovi | 12/12 | Yrjö | 23/4 |
Tuukka | 24/5 |
|
|
Tuula | 14/5 |
|
|
Tuuli | 22/2 |
|
|
Tuulia | 22/2 |
|
|
Tuulikki | 22/2 |
|
|
Tytti | 18/9 |
|
|
Tyyne | 18/9 |
|
|
Tyyni | 18/9 |
|
|
Ulla | 4/7 |
|
|
Ulpu | 4/7 |
|
|
Unelma | 2/12 |
|
|
Ursula | 21/10 |
|
|
Valma | 12/9 |
|
|
Valpuri | 1/5 |
|
|
Vanamo | 3/8 |
|
|
Vappu | 1/5 |
|
|
Varma | 23/8 |
|
|
Varpu | 20/9 |
|
|
Vaula | 20/9 |
|
|
Veera | 4/8 |
|
|
Vellamo | 3/12 |
|
|
Venla | 2/6 |
|
|
Verna | 11/4 |
|
|
Viena | 15/6 |
|
|
Vieno | 15/6 |
|
|
Viivi | 2/5 |
|
|
Vilhelmiina | 26/5 |
|
|
Vilja | 12/9 |
|
|
Vilma | 26/5 |
|
|
Viola | 3/6 |
|
|
Virpi | 12/11 |
|
|
Virva | 2/3 |
|
|
Virve | 2/3 |
|
|
Visa | 22/1 |
|
|
Vuokko | 2/5 |
|
|
Nawigacja